Lugar | Fecha | Clase | Calificación | Juez |
Valencia (ES) | 22/10/2016 | 4/7 (12) | Ex.2 | G. Grob |
Valencia (ES) | 22/10/2016 | 4/7 (12) | Ex.1 | V. Isakov |
Vienna (AU) World Show | 29-30/10/2016 | 4/7 (12) | Ex.1, BIV, Nom | V. Saarela |
Braga (PT) | 05/11/2016 | 4/7 (12) | Ex.1, BIV, Nom | J. Jyrkinen |
Braga (PT) | 06/11/2016 | 4/7 (12) | Ex.2 | B. Busse |
Madrid (ES) | 03/12/2016 | 4/7 (12) | Ex.1, BIV, Nom | S. Hamalainen |
Madrid (ES) | 04/12/2016 | 4/7 (12) | Ex.1, Nom | G. Fraga |
Burdeos (FR) | 28/01/2017 | 7/10 (11) | Ex.1,BIV, Nom,BIS | J. Monney |
Burdeos (FR) | 29/01/2017 | 7/10 (11) | Ex.1,BIV, Nom,BIS | I. Maillard Chiavuzzo |
Lisboa (PT) | 04/02/2017 | 7/10 (11) | Ex.1, BIV, Nom | D. Mastrangelo |
Lisboa (PT) | 05/02/2017 | 7/10 (11) | Ex.1, BIV, Nom | D. Kaae |
Cluny (FR) | 11/02/2017 | 7/10 (11) | Ex.1, BIV, Nom | I. Maillard Chiavuzzo |
Cluny (FR) | 12/02/2017 | 7/10 (11) | Ex.1, BIV, Nom | V. Isakov |
Valladolid (ES) Mediterranean Winner |
25-26/02/2017 | 7/10 (11) | Ex.1,BIV, Nom,BIS MW 17 |
M. Ottino |
Menton (FR) | 11/03/2017 | 7/10 (11) | Ex.1, BIV, Nom | S. Bruin |
Menton (FR) | 12/03/2017 | 7/10 (11) | Ex.1,BIV, Nom,BIS | L. Fanelli |
Bucarest (RO) | 01/04/2017 | 7/10 (11) | Ex.1, Nom,BIS,BIC,BOB 1 | T. Friskovec |
JUNIOR WINNER | ||||
Bucarest (RO) | 02/04/2017 | 7/10 (11) | Ex.1, Nom,BIS,BIC, BOB2 | B. Lupan |
Aveiro (PT) | 30/09/2017 | CAC (9) | CAC, BIV | B. Busse |
Aveiro (PT) | 01/10/2017 | CAC (9) | CAC, BIV | |
Alcañiz (ES) | 21/10/2017 | CAC (9) | CAC, BIV, Nom,BIS | A. Wilczek |
CAMPEONA FIFE | ||||
Alcañiz (ES) | 22/10/2017 | CACIB (7) | CACIB, BIV, Nom,BIS | H. Hornell |
Nimes (FR) | 10/03/2018 | CACIB (7) | CACIB | T. Friskovec |
Nimes (FR) | 11/03/2018 | CACIB (7) | CACIB | A.G. Edstrom |
CAMPEONA INTERNACIONAL FIFE | ||||
Ponte de Lima (PT) | 14/04/2018 | CAGCIB (7) | CAGCIB, Nom | M. Fonsen |
Ponte de Lima (PT) | 14/04/2018 | CAGCIB (7) | CAGCIB, Nom | M. Skotarczyk |
Avila (ES) | 20/10/2018 | CAGCIB (7) | CAGCIB | D. Mastrangelo |
Avila (ES) | 21/10/2018 | CAGCIB (7) | CAGCIB, Nom | H. Hornell |
Valladolid (ES) | 23/02/2019 | CAGCIB (7) | CAGCIB | R. Lubrano |
Valladolid (ES) | 24/02/2019 | CAGCIB (7) | CAGCIB | J. Fernandez |
Avila (ES) | 19/10/2019 | CAGCIB (7) | CAGCIB | A. Wilczek |
Avila (ES) | 20/10/2019 | CAGCIB (7) | CAGCIB | L. Comorio |
GRAN CAMPEONA INTERNACIONAL FIFE |
Ragdoll Seal Bicolor (RAG n 03)
Yves, nuestra segunda elección para quedarse con nosotros, fue una decisión fácil, gracias a la persona que vio todo su potencial desde muy pequeña y desde el primer momento supimos que nos iba a sorprender y dar muchas alegrías. Su nombre fue una casualidad ya que Yves Saint Laurent es gran artista, pero un hombre e Yves es una CHICA!
La primera sorpresa fue en el World Show Fife en Vienna 2016, cuando consiguió el Mejor de Variedad seal bicolor (BIV) y la Nominación en la mesa del juez Mr. Veikko Sarela y fue la mejor kitten 4/7 meses de Cat I.
La segunda sorpresa y la mas emocionante de nuestras vidas en el mundo felino, fue cuando se alzó con el titulo de MEDITERRANEAN WINNER 2017 en Valladolid, fue una alegría increíble y el mejor momento hasta ahora en un show.
Después Yves consiguió el Junior Winner para añadir un titulo mas a su prometedora carrera y esperamos que no termine aqui…
Fecha de nacimiento
22 de Junio de 2016
Edad
meses 22/06/2016
Test
Fiv, Felv Negativos
Pkd (ADN) negativo
HCM (ADN) negativo
Grupo Sanguíneo: A