Lugar | Fecha | Clase | Calificación | Juez |
Palavas (FR) | 15/09/2018 | 4/7 (12) | Ex.1,Nom,BIS | V. Saarela |
Palavas (FR) | 16/09/2018 | 4/7 (12) | Ex.1,Nom,BIS | W. Sattler |
Aveiro (PT) | 29/09/2018 | 4/7 (12) | Ex.1 | T. Friskkovec |
Aveiro (PT) | 30/09/2018 | 4/7 (12) | Ex.1 | G. Grob |
Avila (ES) | 20/10/2018 | 4/7 (12) | Ex.1 | D. Mastrangelo |
Avila (ES) | 21/10/2018 | 4/7 (12) | Ex.1,Nom | H. Hornell |
Tampere (FI) World Show | 27-28/10/2018 | 4/7 (12) | Ex.1 | L. Riekstina |
Braga (PT) | 10/11/2018 | 7/10 (11) | Ex.1,Nom,BIS | M. Skotarczyk |
Braga (PT) | 11/11/2018 | 7/10 (11) | Ex.1,Nom,BIS | D.Kaae |
Santarem (PT) | 01/12/2018 | 7/10 (11) | Ex.1,Nom | C. Spijker |
Santarem (PT) | 02/12/2018 | 7/10 (11) | Ex.1,Nom,BIS | W. Sattler |
JUNIOR WINNER | ||||
Paris (FR) | 12/01/2019 | 7/10 (11) | Ex.1,BIV, Nom,BIS | P. Černa |
Paris (FR) | 13/01/2019 | 7/10 (11) | Ex.1,BIV, Nom,BIS | J. Monney |
Ragdoll Seal Bicolor (RAG n 03)
Charlie …….
Charlie has got in a short time an incredible show results: he is Junior Winner.
We hope a lot from this champion.
Father of Litter I2
Fecha de nacimiento
06 de abril de 2018
Edad
meses 06/04/2018
Test
Fiv, Felv Negative
Pkd (ADN) Negative
HCM (ADN) Negative
Blood Group : A